Наименование программы | Тип программы | Даты |
МАЙ |
Международные стандарты финансового учета и отчетности | Семинар | 6 мая 2008 г. |
Управление рабочим капиталом | Семинар | 7 мая 2008 г. |
Оптимизация налогообложения | Семинар | 13 мая 2008 г. |
Модуль «Международные стандарты финансовой отчетности». Международный диплом. | Программа IPFM | 19, 20, 21, 22, 23, 24 мая 2008 г. |
Программа DipIFR «Международные стандарты финансовой отчетности». Международный диплом. | Программа АССА | 19, 20, 21, 22, 23, 24 мая 2008 г. Консультации: 2, 3 июня |
Анализ и управление финансовыми рисками | Семинар | 20 мая 2008 г. |
Оптимизация затрат. Управление прибылью и рентабельностью | Семинар | 21 мая 2008 г. |
Управление структурой и стоимостью капитала компании | Семинар | 22 мая 2008 г. |
Управленческий учет для руководителей | Семинар | 23 мая 2008 г. |
Финансовый анализ отчетности, составленной по международным стандартам | Семинар | 26 мая 2008 г. |
Валютное регулирование и валютный контроль | Семинар | 27 мая 2008 г. |
Планирование деятельности предприятия | Семинар | 28 мая 2008 г. |
Управление дебиторской задолженностью | Семинар | 30 мая 2008 г. |
ИЮНЬ |
Международные стандарты финансового учета и отчетности | Семинар | 2 июня 2008 г. |
Программа DipIFR «Международные стандарты финансовой отчетности». Международный диплом. | Программа АССА | 7, 14, 21, 28 июня, 5 июля 2008 г. Консультации: 1, 2 декабря |
Модуль «Международные стандарты финансовой отчетности». Международный диплом. | Программа IPFM | 27, 14, 21, 28 июня, 5 июля 2008 г. |
Финансовый менеджмент в малом бизнесе | Семинар | 5 июня 2008 г. |
Ориентирование менеджмента на повышение стоимости компании | Семинар | 6 июня 2008 г. |
Разработка бизнес-плана | Семинар | 10 июня 2008 г. |
Подготовка и анализ инвестиционного проекта | Семинар | 11 июня 2008 г. |
Постановка управленческого учета: процедуры, методы, анализ типичных ошибок | Семинар | 16 июня 2008 г. |
Анализ производственной деятельности и использования ресурсов | Семинар | 17 июня 2008 г. |
Разработка финансовой стратегии | Семинар | 20 июня 2008 г. |
Учет и налогообложение заработной платы | Семинар | 24 июня 2008 г. |
ФГУП, ГУП и МУП: практика реорганизации, реформирования и приватизации | Семинар | 25 июня 2008 г. |
Управленческий учет | Семинар | 27 июня 2008 г. |
Бюджетирование для нефинансовых менеджеров | Семинар | 30 июня 2008 г. |
ИЮЛЬ |
Изменения в налоговом законодательстве | Семинар | 3 июля 2008 г. |
ЕСН: практика учета и расчета | Семинар | 7 июля 2008 г. |
Модуль «Управление финансами – финансовый менеджмент». Международный диплом. | Программа IPFM | 12, 19, 26 июля, 2, 9 августа 2008 года |
Особенности исчисления и уплаты НДС на внутреннем рынке | Семинар | 15 июля 2008 г. |
Особенности исчисления и уплаты российскими организациями налога на прибыль | Семинар | 23 июля 2008 г. |
Квартальная бухгалтерская и налоговая отчетность за 2 квартал 2008 год | Семинар | 24 июля 2008 г. |
Анализ финансового состояния по данным отчетности за полгода 2008 года | Семинар | 31 июля 2008 г. |
АВГУСТ |
Анализ и управление финансовыми рисками | Семинар | 5 августа 2008 г. |
Подготовка и анализ инвестиционного проекта | Семинар | 12 августа 2008 г. |
Таможенно-тарифное регулирование внешне-экономической деятельности | Семинар | 15 августа 2008 г. |
Управление прибылью и рентабельностью предприятия | Семинар | 20 августа 2008 г. |
Финансовый анализ отчетности, составленной по международным стандартам | Семинар | 25 августа 2008 г. |
СЕНТЯБРЬ |
Управление дебиторской задолженностью | Семинар | 9 сентября 2008 г. |
Бюджетные учреждения: учет, отчетность, налоги | Семинар | 12 сентября 2008 г. |
Сбалансированная система показателей для финансовых менеджеров | Семинар | 17 сентября 2008 г. |
Управление финансовым результатом на основе CVP-анализа | Семинар | 25 сентября 2008 г. |
Интеграция бюджетирования и сбалансированной системы показателей | Семинар | 30 сентября 2008 г. |
ОКТЯБРЬ |
ЕСН: практика учета и расчета | Семинар | 10 октября 2008 г. |
Особенности исчисления и уплаты НДС на внутреннем рынке | Семинар | 16 октября 2008 г. |
Модуль «Международные стандарты финансовой отчетности». Международный диплом. | Программа IPFM | 12, 19, 26 октября, 2, 9, 16 ноября 2008 г. |
Особенности исчисления и уплаты российскими организациями налога на прибыль | Семинар | 24 октября 2008 г. |
Квартальная бухгалтерская и налоговая отчетность за 3 квартал 2008 год | Семинар | 27 октября 2008 г. |
НОЯБРЬ |
Анализ финансового состояния по данным отчетности за 9 месяцев 2008 года | Семинар | 7 ноября 2008 г. |
Подготовка и контроль бюджета компании | Семинар | 11 ноября 2008 г. |
Постановка логистики в компании | Семинар | 14 ноября 2008 г. |
Управление структурой и стоимостью капитала компании | Семинар | 18 ноября 2008 г. |
Упрощенная система налогообложения: сложные вопросы и изменения | Семинар | 21 ноября 2008 г. |
Управленческий учет | Семинар | 28 ноября 2008 г. |
ДЕКАБРЬ |
Оптимизация налогообложения | Семинар | 2 декабря 2008 г. |
Переход на международные стандарты финансовой отчетности российских предприятий | Семинар | 5 декабря 2008 г. |
Дивидендная политика предприятия | Семинар | 11 декабря 2008 г. |
Годовая бухгалтерская и налоговая отчетность за 2008 год: практические рекомендации для бухгалтера | Семинар | 16 декабря 2008 г. |
Учетная политика в целях бухгалтерского, налогового и управленческого учета на 2009 год | Семинар | 19 декабря 2008 г. |
Разработка финансовой стратегии на 2009 год | Семинар | 23 декабря 2008 г. |